DM 2014: Ingen over Kjærsgaard

Mesterskabet år 2014 blev en gentagelse af 2013, hvad vindere angår, med André Kjærsgaard som vinder for mændene og Pernille Kjærsgaard som vinder for kvinderne. Dermed har ægteparret vundet DM sammen 3 år i træk, og det er Andrés fjerde mesterskab.

Pointskemaer

I henhold til Liggecykelforeningens løbsreglement og pointtabel er der givet point efter antallet af deltagere og disses placering. Der var i alt 23 forskellige deltagere i disciplinerne. Det højeste antal deltagere i en disciplin var 22 (bruges ved pointgivning).

Samlet resultat

 

Placering Deltager Cykel 200m sprint Udskilning Landevej I alt
1 André Kjærsgaard DF 38 38 38 114
2 Yoann Baudin Evo K 26 26 21 73
3 Poul Kristensen Milan SL 31 8 31 70
4 Jesper Eriksen Quest Carbon 10 15 26 51
5 Lars Nielsen Strada Carbon 7 31 10 48
6 John Leadbetter Quest Carbon 15 12 18 45
7 Halfdan Grimstad Strada 8 21 8 37
8 Niels Felsted Quest XS Carbon 18 18 36
9 Lars Thiesson Quest Carbon 21 10 31
10 Søren Møller Strada 5 7 15 27
11 Jørgen Pedersen Hj.byg lowracer 4 4 12 20
12 Michael Lindboe Quest 12 7 19
13 Per Kristensen Strada Carbon 3 5 6 14
14 Jens Ulrik Jensen 3 6 4 13
14 Pernille Kjærsgaard (K) Milan SL 6 3 4 13
16 Torbjörn Häggquist 2 3 5 10
17 Jørgen Østeraa Fujin SL2 2 4 3 9
18 Evan Straarup Hj.byg lowracer 2 2 3 7
19 Morten Tietze 4 2 6
20 Brian Scharling Optima Baron 1 2 2 5
21 Johannes Nielsson 1 1 2 4
22 Mogens Skov Hj.byg forhjulstrk. 2 2
23 Bryan Østergaard Mango+ 1 1 2

K:Kvinde

Dermed er mestrene for 2014:

  • André Kjærsgaard (generelt)
  • Pernille Kjærsgaard (kvinder)

200m spurt med flyvende start

Gennemført på den nedlagte Værløse Flyveplads.

Deltagerne gennemførte 1-4 forsøg. Tabellen nedenfor viser kun det bedste af forsøgene.

Placering Navn Tid Hastighed Point
1 André Kjærsgaard 10.07 71.50 38
2 Poul Kristensen 10.66 67.54 31
3 Yoann Baudin 10.89 66.12 26
4 Lars Thiesson 11.18 64.40 21
5 Niels Felsted 11.32 63.60 18
6 John Leadbetter 11.59 62.12 15
7 Michael Lindboe 11.83 60.86 12
8 Jesper Eriksen 11.94 60.30 10
9 Halfdan Grimstad 12.01 59.95 8
10 Lars Nielsen 12.06 59.70 7
11 Pernille Kjærsgaard (K) 13.10 54.96 6
12 Søren Møller 13.25 54.34 5
13 Morten Tietze 13.77 52.29 4
14 Jørgen Pedersen 14.00 51.43 4
15 Per Kristensen 14.27 50.46 3
16 Jens Ulrik Jensen 14.96 48.13 3
17 Jørgen Østeraa 15.05 47.84 2
18 Evan Straarup 15.63 46.07 2
19 Torbjörn Häggquist 15.85 45.43 2
20 Brian Scharling 16.34 44.06 1
21 Bryan Østergaard 18.48 38.96 1
22 Johannes Nielsson 19.06 37.78 1

K:Kvinde

Udskilningsløb

Gennemført på den nedlagte Værløse Flyveplads.

Placering Navn Point
1 André Kjærsgaard 38
2 Lars Nielsen 31
3 Yoann Baudin 26
4 Halfdan Grimstad 21
5 Niels Felsted 18
6 Jesper Eriksen 15
7 John Leadbetter 12
8 Lars Thiesson 10
9 Poul Kristensen 8
10 Søren Møller 7
11 Jens Ulrik Jensen 6
12 Per Kristensen 5
13 Jørgen Pedersen 4
14 Jørgen Østeraa 4
15 Torbjörn Häggquist 3
16 Pernille Kjærsgaard (K) 3
17 Morten Tietze 2
18 Evan Straarup 2
19 Brian Scharling 2
20 Johannes Nielsson 1
21 Bryan Østergaard 1

K:Kvinde

Holdstafet

Hvert hold skulle tilsammen køre 10 omgange á 950m. Der skulle skiftes kører efter hver omgang.

NB: På grund af problemer med tidsmåling tæller resultaterne ikke med i DM resultatet.

Placering Hold Navn
1 De fantastiske 3 Lars Nielsen, Poul Kristensen, Jesper Eriksen, John Leadbetter
2 VMC André Kjærsgaard, Pernille Kjærsgaard (K), Yoann Baudin, Niels Felsted
3 Young & old Lars Thiesson, Per Kristensen, Søren Möller
4 Tjaaa Bryan Østergaard, Halfdan Grimstad, Jens Ulrik Jensen
5 Nordjyderne Jørgen Østeraa, Evan Straarup, Jørgen Pedersen, Brian Scharling
6 The Rockets Torbjörn Häggquist, Morten Tietze, Johannes Nielsson

K:Kvinde

Landevejsløb

Landevejsløbet blev gennemført som en del af motionscykelløbet Bastrup Sø Rundt. Deltagerne kunne vælge 3 forskellige distancer.

Placering Navn Distance Point
1 André Kjærsgaard 136 38
2 Poul Kristensen 136 31
3 Jesper Eriksen 136 26
4 Yoann Baudin 136 21
5 John Leadbetter 136 18
6 Søren Møller 136 15
7 Jørgen Pedersen 136 12
8 Lars Nielsen 86 10
9 Halfdan Grimstad 86 8
10 Michael Lindboe 86 7
11 Per Kristensen 86 6
12 Torbjörn Häggquist 86 5
13 Pernille Kjærsgaard (K) 86 4
14 Jens Ulrik Jensen 36 4
15 Jørgen Østeraa 36 3
16 Evan Straarup 36 3
17 Mogens Skov 36 2
18 Brian Scharling 36 2
19 Johannes Nielsson 36 2

K:Kvinde