Liggecykelforeningens årlige DM blev afholdt i weekenden 27-28. august ved Ganløse. André Kjærsgaard satte sig tungt på alle 3 discipliner og kan dermed kalde sig dansk mester for første gang. For kvinderne vandt Christine Wennerberg, ligeledes første gang.
Pointskemaer
I henhold til Liggecykelforeningens løbsreglement og pointtabel er der givet point efter antallet af deltagere og disses placering. Der var i alt 29 forskellige deltagere i disciplinerne. Det højeste antal deltagere i en disciplin var 26 (bruges ved pointgivning).
Samlet resultat
Placering | Navn | Cykel | 200m sprint | 2400m | Landevej | I alt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Kjærsgaard | Quest Carbon | 41 | 41 | 41 | 123 |
2 | Poul Christensen | Flevobike C-Alleweder | 17 | 35 | 35 | 87 |
3 | Henrik Schroll | Velokraft NoCom | 35 | 17 | 29 | 81 |
4 | Yoann Baudin | Sinner Mango Sport | 14 | 35 | 20 | 69 |
5 | Arne Møller Sørensen | M5 Carbon High Racer | 29 | 12 | 17 | 58 |
6 | Flemming Nielsen | Optima Baron | 20 | 20 | 10 | 50 |
7 | Michael Lindboe | Leitra | 12 | 24 | 0 | 36 |
8 | Halfdan Grimstad | M5 lowracer | 10 | 10 | 14 | 34 |
9 | Jon Bendtsen | Sinner Mango Plus | 4 | 9 | 12 | 25 |
10 | Jan Seremet | WAW | 24 | 0 | 0 | 24 |
10 | Thomas Kjær-Andersen | (?) | 0 | 0 | 24 | 24 |
12 | Mikael Seierup | Velokraft VK2 | 9 | 14 | 0 | 23 |
13 | Jesper Havn | Challenge Fujin | 5 | 6 | 9 | 20 |
14 | Aksel Risberg | Selvbyg | 2 | 4 | 7 | 13 |
15 | Hans Wennerberg | HP Velotechnik Grasshopper | 2 | 5 | 6 | 13 |
16 | Brian Bjerrum-Scharling | Optima Baron | 6 | 3 | 4 | 13 |
17 | Hans Jørgen Pedersen | Selvbyg | 4 | 7 | 0 | 11 |
18 | Evan Straarup | Selvbyg | 2 | 3 | 5 | 10 |
19 | Jørgen Pedersen | Selvbyg | 7 | 0 | 0 | 7 |
20 | Søren Flensted Möller | Leitra | 2 | 4 | 0 | 6 |
21 | Christine Wennerberg (K) | Hase Tagun | 1 | 2 | 3 | 6 |
22 | Kasper | Bjällby Lux | 1 | 0 | 4 | 5 |
23 | Sofus Wennerberg | Bjällby Lux | 1 | 2 | 2 | 5 |
24 | Jim | Antrotech | 3 | 0 | 0 | 3 |
25 | Lisbeth Gjerløv (K) | TW Bent | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | Jens Ulrik Jensen | Cruzbike Silvio | 3 | 0 | 0 | 3 |
27 | Fini Gjerløv | TW Bent | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | Henning Willads | (?) | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Uffe Ougaard | Challenge Seiran | 1 | 0 | 0 | 1 |
K:Kvinde
200m spurt med flyvende start
Gennemført om lørdagen, i øsende regnvejr.
Placering | Navn | Tid | Hastighed | Point |
---|---|---|---|---|
1 | André Kjærsgaard | 11,55 | 62,34 | 41 |
2 | Henrik Schroll | 13,26 | 54,30 | 35 |
3 | Arne Møller Sørensen | 13,38 | 53,81 | 29 |
4 | Jan Seremet | 13,48 | 53,41 | 24 |
5 | Flemming Nielsen | 13,51 | 53,29 | 20 |
6 | Poul Christensen | 13,53 | 53,22 | 17 |
7 | Yoann Baudin | 13,59 | 52,98 | 14 |
8 | Michael Lindboe | 13,63 | 52,82 | 12 |
9 | Halfdan Grimstad | 14,30 | 50,35 | 10 |
UK | Eva og Allert | 14,33 | 50,24 | – |
10 | Mikael Seierup | 14,40 | 50,00 | 9 |
11 | Jørgen Pedersen | 14,66 | 49,11 | 7 |
12 | Brian Bjerrum Scharling | 14,87 | 48,42 | 6 |
13 | Jesper Havn | 14,95 | 48,16 | 5 |
14 | Hans Jørgen Pedersen | 15,24 | 47,24 | 4 |
15 | Jon Bendtsen | 15,54 | 46,33 | 4 |
16 | Jim | 15,84 | 45,45 | 3 |
17 | Jens Ulrik Jensen | 15,87 | 45,37 | 3 |
18 | Hans Wennerberg | 16,05 | 44,86 | 2 |
19 | Søren Flensted Möller | 16,31 | 44,14 | 2 |
20 | Evan Straarup | 16,41 | 43,88 | 2 |
21 | Aksel Risberg | 16,54 | 43,53 | 2 |
22 | Sofus Wennerberg | 16,86 | 42,70 | 1 |
23 | Kasper | 16,90 | 42,60 | 1 |
24 | Henning Willads | 17,92 | 40,18 | 1 |
25 | Christine Wennerberg (K) | 17,96 | 40,09 | 1 |
26 | Uffe Ougaard | 21,53 | 33,44 | 1 |
K:Kvinde UK:Udenfor konkurrence
2400m sprint med stående start
Kørtes søndag formiddag. Ruten var en 1200m ud og hjem strækning med vending i en rundkørsel.
Placering | Navn | Tid (m:ss) | Gennemsnit | Point |
---|---|---|---|---|
1 | André Kjærsgaard | 3:06 | 46,5 | 41 |
2 | Yoann Baudin | 3:27 | 41,7 | 35 |
2 | Poul Christensen | 3:27 | 41,7 | 35 |
4 | Michael Lindboe | 3:29 | 41,3 | 24 |
5 | Flemming Nielsen | 3:43 | 38,7 | 20 |
6 | Henrik Schroll | 3:45 | 38,4 | 17 |
7 | Mikael Seierup | 3:55 | 36,8 | 14 |
8 | Arne Møller Sørensen | 3:58 | 36,3 | 12 |
9 | Halfdan Grimstad | 4:05 | 35,3 | 10 |
10 | Jon Bendtsen | 4:06 | 35,1 | 9 |
11 | Hans Jørgen Pedersen | 4:13 | 34,2 | 7 |
12 | Jesper Havn | 4:14 | 34,0 | 6 |
13 | Hans Wennerberg | 4:25 | 32,6 | 5 |
14 | Aksel Risberg | 4:29 | 32,1 | 4 |
15 | Søren Flensted Möller | 4:30 | 32,0 | 4 |
16 | Brian Bjerrum Scharling | 4:34 | 31,5 | 3 |
17 | Evan Straarup | 4:51 | 29,7 | 3 |
18 | Christine Wennerberg (K) | 5:08 | 28,1 | 2 |
19 | Sofus Wennerberg | 5:34 | 25,9 | 2 |
K:Kvinde
Landevejsløb
Disciplinen blev afviklet søndag eftermiddag på en rundstrækning. Når første deltager havde kørt 6 omgange blev løbet stoppet for alle efterhånden som de nåede målstregen.
Placering | Navn | Omgange | Tid, total | Tid, omg.snit | Point |
---|---|---|---|---|---|
1 | André Kjærsgaard | 6 | 1:45:45 | 17:38 | 41 |
2 | Poul Christensen | 6 | 1:51:12 | 18:32 | 35 |
3 | Henrik Schroll | 6 | 1:55:14 | 19:12 | 29 |
4 | Thomas Andersen | 6 | 1:59:19 | 19:53 | 24 |
5 | Yoann Baudin | 6 | 2:07:13 | 21:12 | 20 |
6 | Arne Møller Sørensen | 5 | 1:46:26 | 21:17 | 17 |
7 | Halfdan Grimstad | 5 | 1:46:34 | 21:19 | 14 |
8 | Jon Bendtsen | 5 | 1:50:12 | 22:02 | 12 |
9 | Flemming Nielsen | 5 | 1:50:37 | 22:07 | 10 |
10 | Jesper Havn | 5 | 2:01:35 | 24:19 | 9 |
11 | Aksel Risberg | 5 | 2:02:05 | 24:25 | 7 |
12 | Hans Wennerberg | 5 | 2:03:58 | 24:48 | 6 |
13 | Evan Straarup | 5 | 2:04:14 | 24:51 | 5 |
14 | Kasper | 5 | 2:11:14 | 26:15 | 4 |
15 | Brian Bjerrum Scharling | 4 | 1:46:17 | 26:34 | 4 |
16 | Christine Wennerberg (K) | 4 | 1:48:38 | 27:10 | 3 |
17 | Lisbeth Gjerløv | 4 | 2:06:13 | 31:33 | 3 |
18 | Sofus Wennerberg | 3 | 1:46:18 | 35:26 | 2 |
19 | Fini Gjerløv | 2 | 1:14:15 | 37:08 | 2 |
K:Kvinde
Links/videoer
http://www.archive.org/details/Danish_Recumbent_Championship_2011